Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Team Modesty | Matt Albert | ||
2 | Send It | Taylor Broberg | ||
3 | Whiskey Digs | Brett Cooper | ||
4 | Sean & Matt | Matt Wright | ||
5 | DK | Dylan Kembre | ||
6 | Jim & Jim | Scott Myer | ||
7 | Team Prine | Aaron Prine | ||
8 | Who Does That | Neil Schmidt |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | 2-7 | ||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 3-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 1-7 | |||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 | 3-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 3-6 | |||||||
8:10 | 2-5 | |||||||
9:05 | 1-8 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Team Defense | Taylor Bove | ||
2 | Team Over 90 | Annie Daniel | ||
3 | Brownies | Jessica Gromes | ||
4 | Aaron’s Team | Aaron Prine | ||
5 | Bourbon Ballers | Lauren Saelens | ||
6 | Kyle & Julia | Kyle Wagner | ||
7 | Jenni & Nathan | Jenni Ramminger | ||
8 | Ethan & Aly | Ethan Spade |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | 1-6 | ||||||
7:15 | 3-8 | |||||||
8:10 | 4-5 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | 3-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 2-8 | |||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 3-6 | |||||||
9:05 | 1-8 | |||||||
10:00 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | DK & The Gang | Amanda Baggette | ||
2 | Ace Or Error | Jessica Gromes | ||
3 | Team Tempo | Aaron Prine | ||
4 | The Adam & Joe Show | Nicole Sherpensky | ||
5 | Dilly Dilly | Scott Ryan | ||
6 | Ace Eatin Szn | Chris Smith | ||
7 | My Dixie Wrecked | Cristina Webb | ||
8 | Help | Ethan Spade |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | 2-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-5 | |||||||
9:05 | 3-8 | |||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | 1-7 | ||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | 2-8 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 1-8 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-6 | |||||||
10:00 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Rough Sets | Ami Alford | ||
2 | Sand Storm | Eric Duncan | ||
3 | What She Set | Sarah Ebner | ||
4 | Connies Favorite Team | Shawn Fields | ||
5 | Sly Dogs | Holle Homrighaus | ||
6 | Hubba Bubba | Jim Luers | ||
7 | The Waffle Makers | Lindsey Scott | ||
8 | Hard Bump Life | Paul Schraer | ||
9 | Bearcats | Andi Newman | ||
10 | Random Spikes | Dustin Smith |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 6-9 | |||||||
8:10 | 4-7 | |||||||
9:05 | 3-10 | |||||||
10:00 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | 3-5 | ||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 4-6 | |||||||
9:05 | 7-9 | |||||||
10:00 | 1-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | 1-6 | ||||||
7:15 | 2-9 | |||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | 4-5 | |||||||
10:00 | 7-10 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Some Sets Are Off | Lisbeth Champerlain | ||
2 | Big Digs & Hot Passes | Matt Crawford | ||
3 | Almost Good | Chuck Fischer | ||
4 | Sandy Cheeks | Logan Walker | ||
5 | Not Really | Mark Shafer | ||
6 | Ballhogs | Tara Songer | ||
7 | 4s Company | Jonathan Stanwyck | ||
8 | ||||
9 | Shuttlecocks | Sara Stuckey | ||
10 | The Grateful Digs | Tara Swats |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 6-9 | |||||||
8:10 | 1-6* | |||||||
9:05 | 3-10 | |||||||
10:00 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | 4-6 | ||||||
7:15 | 7-9 | |||||||
8:10 | 2-9* | |||||||
9:05 | 1-10 | |||||||
10:00 | 3-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | 4-5 | ||||||
7:15 | 7-10 | |||||||
8:10 | 3-10* | |||||||
9:05 | 2-9 | |||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | A Little Bump N Grind | Suzi Anderson | ||
2 | Half Barrels | Patricia Brunk | ||
3 | The Job Store Spikers | Stephanie | ||
4 | Team Dingo | Max Kinman | ||
5 | Solid Third | Rod MacLeod | ||
6 | Really But We’re Younger | Courtney Naber | ||
7 | Ball Don’t Lie | Andi Newman | ||
8 | 6 On The Beach | Duane Meyer |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | 2-7 | |||||||
9:05 | 1-6 | |||||||
10:00 | 3-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | 3-5 | ||||||
7:15 | 2-8 | |||||||
8:10 | 7-1 | |||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | 1-8 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-6 | |||||||
9:05 | 4-7 | |||||||
10:00 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Will Play for Sets | Jim Beeler | ||
2 | All Sets Are Off | Paul Bosin | ||
3 | Sets With a Stranger | Nikki Fallon | ||
4 | That’s What She Set | Tiffany Fread | ||
5 | Spikebob Setpants | Megan Mayerle | ||
6 | C U Next Thursday | Danielle Storms |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-3 | |||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 5-6 | |||||||
10:00 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 2-5 | |||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Bottoms Up | Kathy Bailey | ||
2 | Bowlers, Beaches & Balls | Mike Bowler | ||
3 | Outta Bounds | Karyn Byrd | ||
4 | Sets on the Beach – Wilson | Kaylynn Cuzzolini | ||
5 | Spike Punch | Debbie Johnson | ||
6 | How I Set Your Mother | Kevin McCrea | ||
7 | Ball Gobblers | Emily Reimer | ||
8 | Ugly Bumplings | Krystal Underwood | ||
9 | At Your Cervix | Jaime Gajus | ||
10 | BAB’s | Pam Hunsche | ||
11 | Diggin It | Candy Salazar |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 3/28/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/4/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/11/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/18/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 4/25/19 |
6:20 | 4-8 | 10-2 | |||||
7:15 | 7-3 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 11-5 | 1-9 | ||||||
10:00 | 6-5* |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/2/19 |
6:20 | 9-11 | 7-10 | |||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | 5-4* | |||||||
9:05 | 3-8 | |||||||
10:00 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/9/19 |
6:20 | 8-6 | 1-3 | |||||
7:15 | 9-3* | |||||||
8:10 | 10-11 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 7-5 | 4-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/16/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |