Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Vodquila | Dan Boguszewski | ||
2 | Setsy Balls | Taylor Broberg | ||
3 | Two Buds | Sean Grinsted | ||
4 | Defying Gravity | Eric Rudary | ||
5 | New Direction | Cosby Sand | ||
6 | Sandy Cheeks | Brian Shellhaas | ||
7 | GN | Nicole Sherpensky | ||
8 | Voltorn | Rusty Opper | ||
9 | Miller | Kalab Miller |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | 5-8 | ||||||
7:15 | 1-4 | |||||||
8:10 | 2-3* | |||||||
9:05 | 6-7 | |||||||
10:00 | 3-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | 1-8 | ||||||
7:15 | 2-5* | |||||||
8:10 | 3-5 | |||||||
9:05 | 4-7 | |||||||
10:00 | 6-9 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | 7-9 | ||||||
7:15 | 3-5 | |||||||
8:10 | 1-4* | |||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 | 2-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | 4-5 | ||||||
7:15 | 2-9 | |||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | 7-6* | |||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | The Misfits | Adam Bedford | ||
2 | BBT’s | George England | ||
3 | Taste Like Chicken | Shawn Fields | ||
4 | Some Wood Is Good | Chris Goddard | ||
5 | FNG | Kathy Haas | ||
6 | 4 Sets | Lisa Long |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | 1-5 | ||||||
7:15 | 3-6 | |||||||
8:10 | 2-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-3 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-4 | 1-2 | ||||||
10:00 | 5-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | It’s Just A Bump To The Left | Jim Beeler | ||
2 | Where’s Heather | Heather Claspill | ||
3 | Notorious D.I.G. | Matt Crawford | ||
4 | Three’s | Andrea Newman | ||
5 | Kinky Sets | Haley Philbin | ||
6 | Awesome Sauce | Becky Rohlfs | ||
7 | Serve.Ace.Ahh | Matthew Stark |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | 3-7 | ||||||
7:15 | 1-5 | |||||||
8:10 | 4-1* | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-6 | |||||||
8:10 | 3-4* | |||||||
9:05 | 4-5 | |||||||
10:00 | 2-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | 3-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 4-6 | |||||||
9:05 | 2-6* | |||||||
10:00 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 3-6 | |||||||
9:05 | 2-5 | |||||||
10:00 | 1-2* |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Will Pay for Sets | Ryan Gruesser | ||
2 | Bad Sets Over No Set | Derrick Ho | ||
3 | Odd Couples | Anne Robinson | ||
4 | Balls Deep | Carly Simons | ||
5 | ||||
6 | Bird Gang | Amanda Tobias | ||
7 | Pop Up Blockers | Xanna Tracy | ||
8 | Beer Point | Stephanie York |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-3* | |||||||
8:10 | 3-7 | |||||||
9:05 | 2-6 | |||||||
10:00 | 4-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-2* | |||||||
8:10 | 3-8 | |||||||
9:05 | 2-7 | |||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | 2-8 | ||||||
7:15 | 1-7 | |||||||
8:10 | 4-6 | |||||||
9:05 | 3-4* | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 2-7* | |||||||
8:10 | 3-6 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-8 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | .500 Will Work | Keith Brandner | ||
2 | Swamp Chompers | Greg Chism | ||
3 | Alpha Kenny Body | Jon Drake | ||
4 | Wood Is Good | Robbie Klein | ||
5 | Shirt Change | Courtney Naber | ||
6 | Team Power Up | Devon Riddle | ||
7 | Grand Sands | Kevin Westerkamm |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 2-6 | |||||||
8:10 | 1-5 | |||||||
9:05 | 4-5* | |||||||
10:00 | 3-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | 3-4* | |||||||
9:05 | 2-7 | |||||||
10:00 | 1-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 2-6* | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-5 | 1-7 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-7 | |||||||
8:10 | 1-2 | 3-6 | ||||||
9:05 | 5-2* | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Bag of Digs | Jed Anderson | ||
2 | Setsaholics Anonymous | Taylor Broberg | ||
3 | Chief’s Team | Mike Gardner | ||
4 | Peaked In High School | Daniel Miller | ||
5 | Just The Tip | Shaun Pitzer | ||
6 | Sand Sharks | Bob Ruff | ||
7 | Lizard Kings | Dan Simmons |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | 3-7 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-5 | |||||||
9:05 | 4-5* | |||||||
10:00 | 2-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | 2-7 | ||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | 1-6 | |||||||
9:05 | 3-1* | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | 1-7 | 3-5 | |||||
7:15 | 4-6 | |||||||
8:10 | 2-6* | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | 4-7 | ||||||
7:15 | 3-6 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-2* | |||||||
10:00 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Luv Me Some Beer | Steve Boyd | ||
2 | Smack That Ace | Wesley | ||
3 | Sloppy Sets | Wesley England | ||
4 | I Just Want To Win | Albert Penter | ||
5 | Deez Nets | Tyler Riehl | ||
Woodford Reserve | Dave Sullivan |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | 3-6 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-4 | |||||||
10:00 | 1-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | 2-3 | 4-5 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | 1-2 | ||||||
7:15 | 5-6 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 3-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | 1-3 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 4-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Munti Yamabushi | Greg Chism | ||
2 | Scotts Tots | Judd Hopkins | ||
3 | We Need Sets | Mallory Mitchell | ||
4 | Maximum Effort | Eric Ries | ||
5 | All Heart No Height | Brent Rohr |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | 2-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-5 | |||||||
10:00 | 3-1* |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 4-5 | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-3 | |||||||
10:00 | 1-2* |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | 5-4* | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-2 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | 1-3 | ||||||
7:15 | 4-3* | |||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 2-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19 Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | What’s Up | Mike Airhart | ||
2 | Pickle Loaf | Matt Conklin | ||
3 | We Do Volleyball Stuff | Ryan Gruesser | ||
4 | Hard Hat Hustlers | Molly Kueffner | ||
5 | Excess In Moderation | Shannon Nielson | ||
6 | Real Schmidt Show | Tony Wilhelm |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 1-5 | 2-4 | ||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 3-6 | |||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | 2-3 | 1-6 | |||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 4-5 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | 3-4 | |||||||
8:10 | 5-6 | 1-2 | ||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | 2-5 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 1-3 | |||||||
10:00 | 4-6 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19 Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Winter Session
# | Team | Captain | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Sets On The Beach | Cortney Brooks | ||
2 | Thank God | Aly Henson | ||
3 | Where My Beaches At | Courtney Naber | ||
4 | Notorious D.I.G. | Sam Steinmets |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 4/3/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 2 4/10/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 3 4/17/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 4 4/24/19 |
6:20 | 3-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-2 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 5 5/1/19 |
6:20 | 2-4 | ||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 1-3 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 5/8/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | 2-3 | |||||||
10:00 | 1-4 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 7 5/15/19 |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | 3-4 | |||||||
9:05 | ||||||||
10:00 | 1-2 |
Date | Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 5/22/19 Tourney |
6:20 | |||||||
7:15 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:05 | ||||||||
10:00 |